NYSARC Reports and Decisions
Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) |
||||||
NYSARC
# |
Date |
County |
Status |
Kingbird Publication |
Observers | |
| 1979-1-A/B | 10/19-20/1978*** | Suffolk | accept | L. Feldman, F. File | ||
| 1981-31-A/B | 9/27/1981 | Dutchess | accept | J. Key, M. Key | ||
| 1984-46-A/D | 9/28-29/1984 | Essex | accept | G. Chase, R. Hagar, P. Tarkowski, C. Ladwig |
||
| 1986-26-A | 9/25/1986 | Nassau | accept | A. Wollin | ||
| 1988-12-A | 5/7/1988 | Westchester | accept | L. Brinker | ||
| 1992-28-A | 9/24/1992 | Nassau | accept | J. Greenlaw | ||
| 1992-28-B | 9/24/1992 | Nassau | accept | Vol.45 No.2 | R. Kurtz | |
| 1993-55-A | 9/18/1993 | Nassau | accept | Vol.45 No.2 | M. Bayer | |
| 1993-75-A | 9/21-25/1993 | Jefferson | accept | R. Walker | ||
| 1994-37-A | Late September 1994 | Otsego** | not accepted | |||
| 1995-37-A | 11/8/1995 | New York | accept | T. Fiore | ||
| 1995-39-A | 10/29/1995 | Suffolk | accept | B. Prentice, T. Prentice | ||
| 1996-63-A | 9/19/1996 | Oswego | accept | M. A. Koeneke | ||
| 1999-34-A | 10/4/1999 | Hamilton | not accepted | |||
| 2001-42-A | 9/16-22/2001 | Suffolk | accept | D. Stoebel | ||
| 2006-39-A/E | 10/21-23/2006 | Genesee | accept | J. Skelly, G. Lazarczyk, D. Sherony, M. Morgante, W. D'Anna |
||
| 2008-16-A | 4/26/2008 | Nassau | not accepted | |||
| 2008-72-A | 10/15/2008 | Lewis | accept | B. Purcell, J. Bolsinger, S. Whittle | ||
| 2009-74-A | 11/3/2009 | Hamilton | accept | L. Hall | ||
| 2011-63-A | 9/6-8/2011 | Westchester | accept | B. Van Doren | ||
| 2011-71-A/B | 9/17-20/2011 | Suffolk | accept | K. Rubinstein, A. Wilson, V. Bustamante | ||
| 2011-95-A | 10/7/2011 | Orange | accept | K. McDermott, C. McDermott, J. Haas | ||
| 2014-34-A/C | 9/21-22/2014 | Jefferson | accept | K. McGann, T. Shrimpton, B. Purcell | ||
| 2014-40-A/B | 10/1-8/2014 | Kings | accept | P. Uruburu, A. Gilbert | ||
| 2018-43-A/B | 10/28-30/2018 | Suffolk | accept | Vol.72 No.2 | T. Healy, P. Lindsay | |
| 2021-170e | 10/6-7/2021 | Oswego | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2021-171e | 9/29/2021 | Richmond | accept | Vol.75 No.1 | ||
| 2022-15-A | 9/7/2022 | Westchester | accept | Vol.75 No.3 | B. Kelly | |
| 2022-258e | 9/21/2022 | Nassau | accept | Vol.75 No.3 | ||
| 2023-26-A | 9/13/2023 | Westchester | accept | Vol.76 No.1 | S. Rappaport | |
| 2023-182e | 10/20/2023 | Orange | accept | Vol.76 No.1 | ||
| 2023-183e | 10/19-21/2023 | Westchester | accept | Vol.76 No.1 | ||
Copyright © New York State Ornithological Association, Inc. All rights reserved.