NYSARC Reports and Decisions
Black Vulture (Coragyps atratus) |
||||||
NYSARC
# |
Date |
County |
Status |
Kingbird Publication |
Observers & Notes | |
| 1980-10-A/B | 12/22/1979 | Monroe | accept | S. Skelly, J. Skelly | ||
| 1981-37-A/B | 11/1/1981 | Ulster | accept | M. Key, J. Key | ||
| 1984-3-A Erroneously reported as 1984-5-A in the Annual Report. |
1/12/1984 | Schoharie | not accepted | |||
| 1984-29-A | 4/5/1984 | Monroe | not accepted | |||
| 1986-2-A | 4/28/1986 | Westchester | accept | T. Meyer | ||
| 1986-16-A | 5/7/1986*** | Monroe | not accepted | |||
| 1987-42-A | 4/26/1987 | Orange | accept | B. Weissman | ||
| 1991-2-A | 4/12/1991 | Schuyler | accept | J. Gregoire | ||
| 1992-6-A/C | 8/11/1992 | Dutchess | accept | E. Pink, M. Van Wagner, M. Yegella | ||
| 1992-47-A | 3/23/1992 | Cayuga | accept | N. Brinkley | ||
| 1993-16-A | 3/28, 30/1993 | Oswego | accept | D. Crumb | ||
| 1993-30-A/C | 5/15/1993 | Dutchess | accept | H. Manson, B. Butler, J. Balint | ||
| 1995-15-A | 6/14-15/1995 | Schuyler | accept | J. & S. Gregoire | ||
| 1996-5-A | 1/1/1996 | Wyoming | accept | R. Spahn | ||
| 1996-27-A | 4/16/1996 | St. Lawrence | not accepted | |||
| 1996-30-A | 5/11/1996 | Dutchess | accept | B. Beason | ||
| 1996-31-A | 5/14/1996 | Ulster | accept | B. Beason | ||
| 1996-44-A | 6/2/1996 | Oswego | accept | B. Purcell | ||
| 1997-12-A | 3/28/1997 | Wayne | accept | G. Wolford | ||
| 1997-15-A | 4/3/1997 | Westchester | accept | D. Nutter | ||
| 1997-19-A | 5/5/1997 | Monroe | accept | J. Bounds | ||
| 1997-31-A | 4/27-8/10/1997 | Ulster | accept | J. Bridges | ||
| 1998-24-A | 3/27/1998 | Monroe | accept | C. Cass | ||
| 1998-29-A | 4/27/1998 | Oswego | accept | G. Phillips | ||
| 1999-20-A | 3/31/1999 | Oswego | accept | B. Purcell | ||
| 1999-40-A | 10/21/1999 | Otsego | accept | T. Salo | ||
Copyright © New York State Ornithological Association, Inc. All rights reserved.